検索結果
10,954件の製品が見つかりました。【経過措置】の、薬価、成分名、GS-1コード、は以下の通りです。
「買取額を見る」ボタンを押せば、いくらで売れるかご確認いただけます。
区分 | 先後 | 医薬品名 | 成分名 | 薬価 | 包装数量 | 包装形態 | 販売会社名 | GS-1コード | 買取可否 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内 | ガモファー錠10mg | 1000錠(1000錠×1) | バラ | サンド | 14987614317034 | 買取対象外 | ||||
内 | ガモファー錠10mg | 1000錠(10錠×100) | PTP | サンド | 14987614317027 | 買取対象外 | ||||
内 | ガモファー錠10mg | 1000錠(1000錠×1) | バラ | 大原薬品工業 | 14987407111276 | 買取対象外 | ||||
内 | ガモファー錠10mg | 1000錠(10錠×100) | PTP | 大原薬品工業 | 14987407111221 | 買取対象外 | ||||
内 | ガモファー錠20mg | 100錠(10錠×10) | PTP | 日医工 | 14987376464816 | 買取対象外 | ||||
内 | ガモファー錠20mg | 100錠(10錠×10) | PTP | サンド | 14987614318017 | 買取対象外 | ||||
内 | ガモファー錠20mg | 100錠(10錠×10) | PTP | 大原薬品工業 | 14987407111306 | 買取対象外 | ||||
内 | ガモファー錠20mg | 700錠(14錠×50) | PTP | 大原薬品工業 | 14987407111313 | 買取対象外 | ||||
内 | ガモファー錠20mg | 1000錠(1000錠×1) | バラ | 日医工 | 14987376464847 | 買取対象外 | ||||
内 | ガモファー錠20mg | 1000錠(10錠×100) | PTP | 日医工 | 14987376464830 | 買取対象外 | ||||
内 | ガモファー錠20mg | 1000錠(1000錠×1) | バラ | サンド | 14987614318031 | 買取対象外 | ||||
内 | ガモファー錠20mg | 1000錠(10錠×100) | PTP | サンド | 14987614318024 | 買取対象外 | ||||
内 | ガモファー錠20mg | 1000錠(1000錠×1) | バラ | 大原薬品工業 | 14987407111375 | 買取対象外 | ||||
内 | ガモファー錠20mg | 1000錠(10錠×100) | PTP | 大原薬品工業 | 14987407111320 | 買取対象外 | ||||
内 | ガモファーD錠10mg | 100錠(10錠×10) | PTP | サンド | 14987614334017 | 買取対象外 | ||||
内 | ガモファーD錠10mg | 100錠(10錠×10) | PTP | 大原薬品工業 | 14987407111702 | 買取対象外 | ||||
内 | ガモファーD錠10mg | 140錠(14錠×10) | PTP | サンド | 14987614334024 | 買取対象外 | ||||
内 | ガモファーD錠10mg | 140錠(14錠×10) | PTP | 大原薬品工業 | 14987407111719 | 買取対象外 | ||||
内 | ガモファーD錠10mg | 500錠(500錠×1) | バラ | サンド | 14987614334048 | 買取対象外 | ||||
内 | ガモファーD錠10mg | 500錠(10錠×50) | PTP | サンド | 14987614334031 | 買取対象外 | ||||
内 | ガモファーD錠10mg | 500錠(500錠×1) | バラ | 大原薬品工業 | 14987407111764 | 買取対象外 | ||||
内 | ガモファーD錠10mg | 500錠(10錠×50) | PTP | 大原薬品工業 | 14987407111726 | 買取対象外 | ||||
内 | ガモファーD錠10mg | 700錠(14錠×50) | PTP | サンド | 買取対象外 | |||||
内 | ガモファーD錠10mg | 700錠(14錠×50) | PTP | 大原薬品工業 | 14987407111771 | 買取対象外 | ||||
内 | ガモファーD錠10mg | 1000錠(10錠×100) | PTP | 大原薬品工業 | 14987407111757 | 買取対象外 | ||||
内 | ガモファーD錠20mg | 100錠(10錠×10) | PTP | サンド | 14987614335014 | 買取対象外 | ||||
内 | ガモファーD錠20mg | 100錠(10錠×10) | PTP | 大原薬品工業 | 14987407111801 | 買取対象外 | ||||
内 | ガモファーD錠20mg | 140錠(14錠×10) | PTP | サンド | 14987614335021 | 買取対象外 | ||||
内 | ガモファーD錠20mg | 140錠(14錠×10) | PTP | 大原薬品工業 | 14987407111818 | 買取対象外 | ||||
内 | ガモファーD錠20mg | 500錠(500錠×1) | バラ | サンド | 14987614335045 | 買取対象外 | ||||
内 | ガモファーD錠20mg | 500錠(10錠×50) | PTP | サンド | 14987614335038 | 買取対象外 | ||||
内 | ガモファーD錠20mg | 500錠(500錠×1) | バラ | 大原薬品工業 | 14987407111863 | 買取対象外 | ||||
内 | ガモファーD錠20mg | 500錠(10錠×50) | PTP | 大原薬品工業 | 14987407111825 | 買取対象外 | ||||
内 | ガモファーD錠20mg | 700錠(14錠×50) | PTP | サンド | 14987614335052 | 買取対象外 | ||||
内 | ガモファーD錠20mg | 700錠(14錠×50) | PTP | 大原薬品工業 | 14987407111870 | 買取対象外 | ||||
内 | ガモファーD錠20mg | 1000錠(10錠×100) | PTP | 大原薬品工業 | 14987407111856 | 買取対象外 | ||||
内 | キソラミン錠1mg | 100錠(10錠×10) | PTP | 陽進堂 | 14987476126515 | 買取対象外 | ||||
内 | キソラミン錠1mg | 1000錠(10錠×100) | PTP | 陽進堂 | 14987476126522 | 買取対象外 | ||||
内 | キューカルカプセル286mg | 588カプセル(7カプセル×84) | PTP | テイコクメディックス | 買取対象外 | |||||
内 | キューカル細粒分包2g | 168G(2G×84) | 分包 | テイコクメディックス | 買取対象外 | |||||
内 | クラソパン錠50mg | 100錠(10錠×10) | PTP | 日本ジェネリック | 14987792111516 | 買取対象外 | ||||
内 | クラリスロマイシン錠200mg「PH」 | 100錠(10錠×10) | PTP | 杏林製薬 | 14987060301151 | 買取対象外 | ||||
内 | クラリスロマイシン錠200mg「PH」 | 100錠(10錠×10) | PTP | 富士フイルムファーマ | 買取対象外 | |||||
内 | クラリスロマイシン錠200mg「PH」 | 100錠(10錠×10) | PTP | キョーリンリメディオ |
NG
|
買取対象外 | ||||
内 | クラリスロマイシン錠200mg「PH」 | 500錠(10錠×50) | PTP | 杏林製薬 | 14987060301168 | 買取対象外 | ||||
内 | クラリスロマイシン錠200mg「PH」 | 500錠(10錠×50) | PTP | 富士フイルムファーマ | 買取対象外 | |||||
内 | クラリスロマイシン錠200mg「PH」 | 500錠(10錠×50) | PTP | キョーリンリメディオ |
NG
|
買取対象外 | ||||
内 | クラリスロマイシン錠50mg小児用「PH」 | 100錠(10錠×10) | PTP | 日本ジェネリック | 買取対象外 | |||||
内 | クラリスロマイシン錠50mg小児用「PH」 | 100錠(10錠×10) | PTP | 杏林製薬 | 14987060301137 | 買取対象外 | ||||
内 | クラリスロマイシン錠50mg小児用「PH」 | 100錠(10錠×10) | PTP | 富士フイルムファーマ | 買取対象外 |