検索結果
10,954件の製品が見つかりました。【経過措置】の、薬価、成分名、GS-1コード、は以下の通りです。
「買取額を見る」ボタンを押せば、いくらで売れるかご確認いただけます。
区分 | 先後 | 医薬品名 | 成分名 | 薬価 | 包装数量 | 包装形態 | 販売会社名 | GS-1コード | 買取可否 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内 | ベイスロース錠0.2mg | 500錠(500錠×1) | バラ | 第一三共 | 14987081180476 | 買取対象外 | ||||
内 | ベイスロース錠0.2mg | 500錠(500錠×1) | バラ | アイロム製薬 | 買取対象外 | |||||
内 | ベイスロース錠0.2mg | 500錠(500錠×1) | バラ | 富士製薬工業 | 買取対象外 | |||||
内 | ベイスロース錠0.2mg | 500錠(500錠×1) | バラ | 陽進堂 | 14987476109044 | 買取対象外 | ||||
内 | ベイスロース錠0.2mg | 1000錠(10錠×100) | PTP | 第一三共 | 14987081180452 | 買取対象外 | ||||
内 | ベイスロース錠0.2mg | 1000錠(10錠×100) | PTP | 富士フイルムファーマ | 買取対象外 | |||||
内 | ベイスロース錠0.2mg | 1000錠(10錠×100) | PTP | 日本ジェネリック | 14987792351608 | 買取対象外 | ||||
内 | ベイスロース錠0.2mg | 1000錠(10錠×100) | PTP | アイロム製薬 | 買取対象外 | |||||
内 | ベイスロース錠0.2mg | 1000錠(10錠×100) | PTP | 富士製薬工業 | 買取対象外 | |||||
内 | ベイスロース錠0.2mg | 1000錠(10錠×100) | PTP | 陽進堂 | 14987476109020 | 買取対象外 | ||||
内 | ベイスロース錠0.2mg | 1050錠(21錠×50) | PTP | 富士製薬工業 | 買取対象外 | |||||
内 | ベイスロース錠0.2mg | 1050錠(21錠×50) | PTP | 陽進堂 | 14987476109037 | 買取対象外 | ||||
内 | ベイスロース錠0.3mg | 100錠(10錠×10) | PTP | 第一三共 | 14987081180483 | 買取対象外 | ||||
内 | ベイスロース錠0.3mg | 100錠(10錠×10) | PTP | 富士フイルムファーマ | 買取対象外 | |||||
内 | ベイスロース錠0.3mg | 100錠(10錠×10) | PTP | 日本ジェネリック | 14987792351714 | 買取対象外 | ||||
内 | ベイスロース錠0.3mg | 100錠(10錠×10) | PTP | アイロム製薬 | 買取対象外 | |||||
内 | ベイスロース錠0.3mg | 100錠(10錠×10) | PTP | 富士製薬工業 | 買取対象外 | |||||
内 | ベイスロース錠0.3mg | 100錠(10錠×10) | PTP | 陽進堂 | 14987476109112 | 買取対象外 | ||||
内 | ベイスロース錠0.3mg | 500錠(500錠×1) | バラ | 第一三共 | 14987081180513 | 買取対象外 | ||||
内 | ベイスロース錠0.3mg | 500錠(500錠×1) | バラ | アイロム製薬 | 買取対象外 | |||||
内 | ベイスロース錠0.3mg | 500錠(500錠×1) | バラ | 富士製薬工業 | 買取対象外 | |||||
内 | ベイスロース錠0.3mg | 500錠(500錠×1) | バラ | 陽進堂 | 14987476109143 | 買取対象外 | ||||
内 | ベイスロース錠0.3mg | 1000錠(10錠×100) | PTP | 第一三共 | 14987081180490 | 買取対象外 | ||||
内 | ベイスロース錠0.3mg | 1000錠(10錠×100) | PTP | 富士フイルムファーマ | 買取対象外 | |||||
内 | ベイスロース錠0.3mg | 1000錠(10錠×100) | PTP | 日本ジェネリック | 14987792351707 | 買取対象外 | ||||
内 | ベイスロース錠0.3mg | 1000錠(10錠×100) | PTP | アイロム製薬 | 買取対象外 | |||||
内 | ベイスロース錠0.3mg | 1000錠(10錠×100) | PTP | 富士製薬工業 | 買取対象外 | |||||
内 | ベイスロース錠0.3mg | 1000錠(10錠×100) | PTP | 陽進堂 | 14987476109129 | 買取対象外 | ||||
内 | ベイスロース錠0.3mg | 1050錠(21錠×50) | PTP | 富士製薬工業 | 買取対象外 | |||||
内 | ベイスロース錠0.3mg | 1050錠(21錠×50) | PTP | 陽進堂 | 14987476109136 | 買取対象外 | ||||
内 | ベザテートSR錠100 | 100錠(10錠×10) | PTP | 沢井製薬 | 14987080099311 | 買取対象外 | ||||
内 | ベザテートSR錠100 | 500錠(10錠×50) | PTP | 沢井製薬 | 14987080099328 | 買取対象外 | ||||
内 | ベザテートSR錠100 | 500錠(500錠×1) | バラ | 沢井製薬 | 14987080099359 | 買取対象外 | ||||
内 | ベザテートSR錠200 | 100錠(10錠×10) | PTP | 沢井製薬 | 14987080098314 | 買取対象外 | ||||
内 | ベザテートSR錠200 | 500錠(10錠×50) | PTP | 沢井製薬 | 14987080098321 | 買取対象外 | ||||
内 | ベザテートSR錠200 | 500錠(500錠×1) | バラ | 沢井製薬 | 14987080098352 | 買取対象外 | ||||
内 | ベザテートSR錠200 | 1000錠(10錠×100) | PTP | 沢井製薬 | 14987080098338 | 買取対象外 | ||||
内 | ベスタミオン錠0.2 | 100錠(10錠×10) | PTP | 日新(山形) | 14987447387013 | 買取対象外 | ||||
内 | ベスタミオン錠0.2 | 100錠(10錠×10) | PTP | 科研製薬 | 14987042345012 | 買取対象外 | ||||
内 | ベスタミオン錠0.2 | 500錠(500錠×1) | バラ | 日新(山形) | 14987447387051 | 買取対象外 | ||||
内 | ベスタミオン錠0.2 | 500錠(10錠×50) | PTP | 日新(山形) | 14987447387020 | 買取対象外 | ||||
内 | ベスタミオン錠0.2 | 500錠(500錠×1) | バラ | 科研製薬 | 14987042345050 | 買取対象外 | ||||
内 | ベスタミオン錠0.2 | 500錠(10錠×50) | PTP | 科研製薬 | 14987042345043 | 買取対象外 | ||||
内 | ベスタミオン錠0.2 | 1000錠(10錠×100) | PTP | 科研製薬 | 14987042345067 | 買取対象外 | ||||
内 | ベスタミオン錠0.2 | 1050錠(21錠×50) | PTP | 科研製薬 | 14987042345074 | 買取対象外 | ||||
内 | ベスタミオン錠0.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | 日新(山形) | 14987447388010 | 買取対象外 | ||||
内 | ベスタミオン錠0.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | 科研製薬 | 14987042345142 | 買取対象外 | ||||
内 | ベスタミオン錠0.3 | 500錠(500錠×1) | バラ | 日新(山形) | 14987447388058 | 買取対象外 | ||||
内 | ベスタミオン錠0.3 | 500錠(10錠×50) | PTP | 日新(山形) | 14987447388027 | 買取対象外 | ||||
内 | ベスタミオン錠0.3 | 500錠(500錠×1) | バラ | 科研製薬 | 14987042345173 | 買取対象外 | ||||
内 | ベスタミオン錠0.3 | 500錠(10錠×50) | PTP | 科研製薬 | 14987042345166 | 買取対象外 | ||||
内 | ベスタミオン錠0.3 | 1000錠(10錠×100) | PTP | 科研製薬 | 14987042345180 | 買取対象外 | ||||
内 | ベスタミオン錠0.3 | 1050錠(21錠×50) | PTP | 科研製薬 | 14987042345197 | 買取対象外 | ||||
内 | ベタマック錠100mg | 100錠(10錠×10) | PTP | 沢井製薬 | 14987080624315 | 買取対象外 | ||||
内 | ベタマック錠100mg | 1000錠(10錠×100) | PTP | 沢井製薬 | 14987080624339 | 買取対象外 | ||||
内 | ベタマック錠100mg | 1000錠(1000錠×1) | バラ | 沢井製薬 | 14987080624360 | 買取対象外 | ||||
内 | ベタマック錠200mg | 100錠(10錠×10) | PTP | 沢井製薬 | 14987080625312 | 買取対象外 | ||||
内 | ベタマック錠200mg | 1000錠(10錠×100) | PTP | 沢井製薬 | 14987080625336 | 買取対象外 | ||||
内 | ベタマック錠200mg | 1000錠(1000錠×1) | バラ | 沢井製薬 | 14987080625367 | 買取対象外 | ||||
内 | ベタマック錠50mg | 100錠(10錠×10) | PTP | 沢井製薬 | 14987080626319 | 買取対象外 | ||||
内 | ベタマック錠50mg | 1000錠(10錠×100) | PTP | 沢井製薬 | 14987080626333 | 買取対象外 | ||||
内 | ベタマック錠50mg | 1000錠(1000錠×1) | バラ | 沢井製薬 | 14987080626364 | 買取対象外 | ||||
内 | ベニトーワ錠2mg | 100錠(10錠×10) | PTP | 東和薬品 | 14987155867012 | 買取対象外 | ||||
内 | ベニトーワ錠2mg | 700錠(14錠×50) | PTP | 東和薬品 | 14987155867036 | 買取対象外 | ||||
内 | ベニトーワ錠2mg | 1000錠(10錠×100) | PTP | 東和薬品 | 14987155867029 | 買取対象外 | ||||
内 | ベニトーワ錠4mg | 100錠(10錠×10) | PTP | 東和薬品 | 14987155868019 | 買取対象外 | ||||
内 | ベニトーワ錠4mg | 700錠(14錠×50) | PTP | 東和薬品 | 14987155868033 | 買取対象外 | ||||
内 | ベニトーワ錠4mg | 1000錠(10錠×100) | PTP | 東和薬品 | 14987155868026 | 買取対象外 | ||||
内 | ベニトーワ錠8mg | 100錠(10錠×10) | PTP | 東和薬品 | 14987155630012 | 買取対象外 | ||||
内 | ベラドルリン錠20μg | 100錠(10錠×10) | PTP | 第一三共 | 14987081180797 | 買取対象外 | ||||
内 | ベラドルリン錠20μg | 100錠(10錠×10) | PTP | 富士フイルムファーマ | 買取対象外 | |||||
内 | ベラドルリン錠20μg | 100錠(10錠×10) | PTP | 日本ジェネリック | 14987792354616 | 買取対象外 | ||||
内 | ベラドルリン錠20μg | 100錠(10錠×10) | PTP | 陽進堂 | 14987476107347 | 買取対象外 | ||||
内 | ベラドルリン錠20μg | 500錠(500錠×1) | バラ | 第一三共 | 14987081180827 | 買取対象外 | ||||
内 | ベラドルリン錠20μg | 500錠(500錠×1) | バラ | 陽進堂 | 14987476107330 | 買取対象外 | ||||
内 | ベラドルリン錠20μg | 1000錠(10錠×100) | PTP | 第一三共 | 14987081180803 | 買取対象外 | ||||
内 | ベラドルリン錠20μg | 1000錠(10錠×100) | PTP | 富士フイルムファーマ | 買取対象外 | |||||
内 | ベラドルリン錠20μg | 1000錠(10錠×100) | PTP | 陽進堂 | 14987476107316 | 買取対象外 | ||||
内 | ベラドルリン錠20μg | 1050錠(21錠×50) | PTP | 陽進堂 | 14987476107323 | 買取対象外 | ||||
内 | ベラドルリン錠40μg | 100錠(10錠×10) | PTP | 第一三共 | 14987081180834 | 買取対象外 | ||||
内 | ベラドルリン錠40μg | 100錠(10錠×10) | PTP | 富士フイルムファーマ | 買取対象外 | |||||
内 | ベラドルリン錠40μg | 100錠(10錠×10) | PTP | 陽進堂 | 14987476108412 | 買取対象外 | ||||
内 | ベラドルリン錠40μg | 1000錠(10錠×100) | PTP | 陽進堂 | 14987476108429 | 買取対象外 | ||||
内 | ベラドルリン錠40μg | 1050錠(21錠×50) | PTP | 陽進堂 | 14987476108436 | 買取対象外 | ||||
内 | ベルラー錠20μg | 100錠(10錠×10) | PTP | 大原薬品工業 | 14987407156208 | 買取対象外 | ||||
内 | ベルラー錠20μg | 500錠(500錠×1) | バラ | 大原薬品工業 | 14987407156260 | 買取対象外 | ||||
内 | ベルラー錠20μg | 500錠(10錠×50) | PTP | 大原薬品工業 | 14987407156215 | 買取対象外 | ||||
内 | ベロム錠0.2 | 100錠(10錠×10) | PTP | 興和ジェネリック | 14987850005306 | 買取対象外 | ||||
内 | ベロム錠0.2 | 100錠(10錠×10) | PTP | 杏林製薬 | 14987060300871 | 買取対象外 | ||||
内 | ベロム錠0.2 | 100錠(10錠×10) | PTP | キョーリンリメディオ |
NG
|
買取対象外 | ||||
内 | ベロム錠0.2 | 1000錠(1000錠×1) | バラ | 興和ジェネリック | 14987850005504 | 買取対象外 | ||||
内 | ベロム錠0.2 | 1000錠(10錠×100) | PTP | 興和ジェネリック | 14987850005405 | 買取対象外 | ||||
内 | ベロム錠0.2 | 1000錠(1000錠×1) | バラ | 杏林製薬 | 14987060300895 | 買取対象外 | ||||
内 | ベロム錠0.2 | 1000錠(10錠×100) | PTP | 杏林製薬 | 14987060300888 | 買取対象外 | ||||
内 | ベロム錠0.2 | 1000錠(1000錠×1) | バラ | キョーリンリメディオ |
NG
|
買取対象外 | ||||
内 | ベロム錠0.2 | 1000錠(10錠×100) | PTP | キョーリンリメディオ |
NG
|
買取対象外 | ||||
内 | ベロム錠0.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | 興和ジェネリック | 14987850005603 | 買取対象外 | ||||
内 | ベロム錠0.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | 杏林製薬 | 14987060301106 | 買取対象外 | ||||
内 | ベロム錠0.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | キョーリンリメディオ |
NG
|
買取対象外 | ||||
内 | ベロム錠0.3 | 1000錠(1000錠×1) | バラ | 興和ジェネリック | 14987850005801 | 買取対象外 |